Газорегуляторные пункты и установки с основной и резервной линиями редуцирования
Предназначены для редуцирование высокого или среднего давления на требуемое, автоматическое поддержание заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматическое отключение подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки газа от механических примесей, а также для коммерческого учета расхода газа (по требованию заказчика). Газорегуляторные пункты используются
как самостоятельные ГРП в системах газоснабжения сельских или городских населенных пунктов и объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Характеристики газорегуляторных пунктов и установок с основными и резервными линиями редуцирования
| Наименование ГРПШ-;ГРУ-; ПГБ- |
Характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип регулятора | Мах Рвх., МПа | Рвых., кПа | Qмах., м3/ч | |
| -04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 240 |
| -05-2У1 | РДНК-400М | 480 | ||
| -07-2У1 | РДНК-1000 | 720 | ||
| -02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 800 | |
| -03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 270-300 | 960 | |
| -03М-2У1-1 | РДСК-50М-1 | 10-40 | 800 | |
| -03М-2У1-3 | РДСК-50М-3 | 40-100 | ||
| -13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,5-60 | 5680 | |
| -13-2ВУ1 | РДГ-50В | 60-600 | ||
| -15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,5-60 | 11680 | |
| -15-2ВУ1 | РДГ-80В | 60-600 | ||
| -16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,5-60 | 25600 | |
| -16-2ВУ1 | РДГ-150В | 60-600 | ||
| -1-2Н | РДГД-20М | 0,6 | 2-2,5 | 70 |
| -300 | РДУ-32 | 1,2 | 1,2-3,5 | 250 |
| -2а-2Н | РДНК-50/400 | 0,6 | 2-5 | 500 |
| -2а-01-2Н | РДНК-50/1000 | 900 | ||
| -2а-02М-2С | РДСК-50/400М | 1,2 | 10-50 | 1200 |
| -2а-02-2С | РДСК-50/400 | 50-200 | ||
| -2а-02Б-2С | РДСК-50/400Б | 200-300 | ||
| ГСГО-МВ-00-06 | РДБК-150/35 | 1,2 | 1-600 | 5000 |
| ГСГО-МВ/25-00-06 | РДБК-50/25 | 2000 | ||
| ГСГО-100-00-06 | РДБК-1-100 | 19000 | ||
| УГРШ-50Н(В)-2 | РДП-50Н(В) | 1,2 | 0,5-600 | 5000 |
| УГРШ(К)-50Н-2 | РДК-50Н | 1,2 | 2-5 | 2700 |
| -А-02(02П) | РДНК-50(50П) | 1,2 | 2-3,5/3,5-5 | 900 |





