ГРПШ с одной линией редуцирования и байпасом
Редуцирование высокого или среднего давления на требуемое, автоматическое поддержание заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматическое отключение подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки газа от механических примесей, а также для коммерческого учета расхода газа (по требованию заказчика). Газораспределительные пункты используются как самостоятельные ГРП в системах газоснабжения сельских или городских населенных пунктов и объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения

Характеристики ГРПШ с одной линией редуцирования и байпасом
| Наименование ГРПШ-;ГРУ-; ПГБ- |
Характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип регулятора | Мах Рвх., МПа | Рвых., кПа | Qмах., м3/ч | |
| -400-У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 240 |
| -400-01 | РДНК-400М | 480 | ||
| -07-1У1 | РДНК-1000 | 720 | ||
| -01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 800 | |
| -03БМ-1У1 | РДСК-50БМ | 270-300 | 960 | |
| -03М-1У1-1 | РДСК-50М-1 | 10-40 | 800 | |
| -03М-1У1-3 | РДСК-50М-3 | 40-100 | ||
| -13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1,5-60 | 5680 | |
| -13-1ВУ1 | РДГ-50В | 60-600 | ||
| -15-1НУ1 | РДГ-80Н | 1,5-60 | 11680 | |
| -15-1ВУ1 | РДГ-80В | 60-600 | ||
| -16-1НУ1 | РДГ-150Н | 1,5-60 | 25600 | |
| -16-1ВУ1 | РДГ-150В | 60-600 | ||
| -1-1Н | РДГД-20/5М | 0,6 | 2-2,5 | 70 |
| -300 | РДУ-32 | 1,2 | 1,2-3,5 | 250 |
| -2а-1Н | РДНК-50/400 | 0,6 | 2-5 | 500 |
| -2а-01-1Н | РДНК-50/1000 | 900 | ||
| -2а-02М-1С | РДСК-50/400М | 1,2 | 10-50 | 1200 |
| -2а-02-1С | РДСК-50/400 | 50-200 | ||
| -2а-02Б-1С | РДСК-50/400Б | 200-300 | ||
| -32/3,6,10 | РДНК-32 | 1,2/0,6/0,3 | 2-2,5 | 64/105/100 |
| -32Б/3,6,10 | ||||
| ГСГО-00-13 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 1-600 | 5000 |
| ГСГО/25-00-13 | РДБК1-50/25 | 2000 | ||
| ГСГО-100/1-00-06 | РДБК-1-100 | 19000 | ||
| УГРШ-50Н(В) | РДП-50Н(В) | 1,2 | 0,5-600 | 5000 |
| УГРШ(К)-50Н | РДК-50Н | 1,2 | 2-5 | 2700 |
| -А-01(01П) | РДНК-50(50П) | 1,2 | 2-3,5/3,5-5 | 900 |





