ГРПШ коммунально-бытовые
Газорегуляторные пункты предназначены для редуцирования высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления и расхода, прекращения подачи газа при аварийных понижении или повышении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
Автоматическое выключение регулятора при превышении расхода более допустимых предельных значений или отсутствии входного давления. Используется для бытового газоснабжения индивидуальных потребителей.

Технические характеристики ГРПШ:
| Наименование | Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулятора | Мах Рвх., МПа | Рвых., кПа | Qмах., м3/ч | ||||
| ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 1,2 | 2,0…2,2 | 6 | |||
| ГРПШ-10 | РДГК-10 | 0,6 | 1,5…2 | 15 | |||
| ГРПШ-FE25 | FE25 | 0,7 | 0,8-8 | 39 | |||
| ГРПШ-10МС | РДГК-10М | 0,6 | 1,5…2 | 70 | |||
| ГРПШ-10МС-1 (с байпасом) | РДГК-10М | 0,6 | 1,5…2 | 70 | |||
| ГРПШ-1-1Н | РДГД-20/5М | 0,6 | 2-2,5 | 70 | |||
| ГРПШ-32/3/6/10 | РДНК-32/3/6/10 | 1,2/0,6/0,3 | 2-2,5 | 64/105/100 | |||





