Краны шаровые фланцевые ГШК
|
Техническое описание
Краны предназначены для установки в качестве запорных устройств наружного и внутреннего применения на трубопроводах, транспортирующих:
|
|
|
Технические характеристики
Рабочее давление – 1,6; 2,5; 4 МПа. Температура окружающей и рабочей среды — от −40 до +80 °С. Возможно холодное исполнение «Норд» от -60 до +80 °С. В обозначение вводится дополнительно буква «Н». Класс герметичности — А по |
| Обозначение | Ду | D, мм | D1, мм | Lc, мм | H, мм | d, мм | d1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 110 | 110 | 14 | 14 | 120 | 2,3 | |
| 20 | 105 | 75 | 120 | 141 | 18 | 14 | 120 | 3 | |
| 25 | 115 | 85 | 120 | 154 | 25 | 14 | 120 | 4,3 | |
| 32 | 135 | 100 | 140 | 164 | 31 | 14 | 120 | 5,8 | |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 188 | 40 | 18 | 220 | 9,1 | |
| 50 | 160 | 125 | 156 | 195 | 48 | 18 | 220 | 9,9 |





