Краны шаровые муфтовые
|
Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ по Рабочее давление — 1,6 МПа. Класс герметичности — А по Температура рабочей среды — от −60 до +200 °С. Температура окружающей среды — от −60 до +80 °С. |
|

| Ду | G, дюйм | L, мм | L1, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 60 | 125 | 51 |
| 15 | ½ | 62 | 140 | 57 |
| 20 | ¾ | 62 | 140 | 57 |
| 25 | 1 | 106 | 125 | 75 |
| 32 | 1¼ | 116 | 200 | 98 |
| 40 | 1½ | 142 | 200 | 101 |
| 50 | 2 | 140 | 200 | 110 |





