Задвижки клиновые в эпоксидном покрытии серия 06/70
Технические характеристики
|
|
Задвижки клиновые в полиуретановом покрытии, серия 06/70:
|
1-шток; 2-кольцо грязесъемное NBR; 3-гайка уплотнения штока; 4-кольцо круглое сечение из NBR; 5-крышка корпуса; 6-упорное кольцо; 7-манжета из резины NBR; 8-болт крышки и корпуса; 9-прокладка крышки корпуса; 10-гайка затвора; 11-клиновой затвор; 12-корпус. |
| Ду | L, мм | Н, мм | F, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 140 | 241 | 14 | 12 |
| 50 | 150 | 241 | 14 | 12 |
| 65 | 170 | 271 | 17 | 15 |
| 80 | 180 | 297 | 17 | 19 |
| 100 | 190 | 334 | 19 | 25 |
| 125 | 200 | 376 | 19 | 33 |
| 150 | 210 | 448 | 19 | 49 |
| 200 | 230 | 562 | 24 | 70 |
| 200 | 230 | 562 | 24 | 70 |
| 250 | 250 | 664 | 27 | 110 |
| 250 | 250 | 664 | 27 | 110 |
| 300 | 270 | 740 | 27 | 160 |
| 300 | 270 | 740 | 27 | 160 |





