Задвижки клиновые в полиуретановом покрытии серия 46/70
Технические характеристики
|
|
Задвижки клиновые в полиуретановом покрытии, серия 46/70:
|
1-шток; 2-кольцо грязесъемное NBR; 3-гайка уплотнения штока; 4-кольцо круглого сечения; 5-крышка корпуса; 6-упорное кольцо; 7-манжета из резины NBR; 8-болт крышки корпуса; 9-прокладка крышки корпуса; 10-гайка затвора; 11-клиновой затвор; 12-корпус; 13-патрубок. |
| Ду | Наружный ∅ стальной трубы | L, мм | H, мм | F, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60,3 | 570 | 241 | 14 | 8 |
| 80 | 88,9 | 550 | 297 | 17 | 14 |
| 100 | 114,3 | 520 | 334 | 19 | 25 |
| 150 | 168,3 | 530 | 448 | 19 | 49 |
| 200 | 219,1 | 570 | 562 | 24 | 70 |
| 250 | 273 | 590 | 664 | 27 | 88 |
| 300 | 323 | 620 | 740 | 27 | 128 |
| 400 | 426 | 670 | 960 | 32 | 334 |
| 500 | 530 | 720 | 1204 | 40 | 553 |
| 600 | 630 | 770 | 1347 | 40 | 741 |





