Задвижки клиновые в полиуретановом покрытии серия 36/90
Технические характеристики
|
|
Задвижки клиновые в полиуретановом покрытии, серия 36/90:
|
1-шток; 2-кольцо грязесъемное; 3-гайка уплотнения штока; 4-кольцо круглое сечение из NBR; 5-крышка корпуса; 6-подшипник фиксатор; 7- манжета из резины; 8-болт крышки корпуса; 9-прокладка крышки корпуса; 10-гайка клина; 11-клин; 12-корпус; 13-обжимное кольцо; 14-термоусадочный рукав; 15-патрубок. |
| Ду | Наружный ∅ ПЭ трубы | L, мм | H, мм | F, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 800 | 300 | 13 | 5,1 |
| 32 | 40 | 850 | 300 | 13 | 5,5 |
| 40 | 50 | 880 | 300 | 13 | 5,6 |
| 50 | 63 | 860 | 300 | 13 | 7,1 |
| 80 | 90 | 900 | 255 | 17 | 20 |
| 100 | 110 | 900 | 265 | 19 | 27 |
| 125 | 125 | 1100 | 300 | 19 | 39 |
| 150 | 160 | 1100 | 265 | 19 | 52 |
| 150 | 180 | 1100 | 265 | 19 | 58 |
| 200 | 200 | 1120 | 300 | 24 | 88 |
| 200 | 225 | 1100 | 265 | 24 | 91 |
| 250 | 250 | 1262 | 300 | 27 | 118 |
| 250 | 280 | 1350 | 365 | 27 | 126 |
| 300 | 315 | 1350 | 365 | 27 | 192 |





