Приварной шаровый кран Also
Приварной шаровый кран
Dn | 15-500 | |
Pn | 25-40 | |
Корпус | Ст.20 | |
Шар | Dn15-32: 20Х13 (AISI 420) Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304) Dn80-300: 08Х13 (AISI 409) |
|
Шток | 20Х13 (AISI 420) |
|
Уплотнение | фторсилоксан Ф4К20( PTFE+20%C) |
|
Ручка | Ст.20 |
Ст.20 сварка / сварка редуцированные | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN |
PN |
Обозначение по каталогу |
Проходной диаметр,(d) |
Строит. длина,мм. |
|
15 | 40 | КШ.П.015.40-01 | 15 | 200 | |
20 | 40 | КШ.П.020.40-01 | 15 | 200 | |
25 | 40 | КШ.П.025.40-01 | 25 | 230 | |
32 | 40 | КШ.П.032.40-01 | 25 | 230 | |
40 | 40 | КШ.П.040.40-01 | 32 | 250 | |
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 270 | |
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 50 | 280 | |
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 65 | 280 | |
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 75 | 300 | |
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 300 | |
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 360 | |
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 150 | 430 | |
200 | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 180 | 530 | |
250 | 25 | КШ.П.П.250.25-01 | 180 | 510 | |
300 | 16 | КШ.П.300.16-01 | 250 | 730 | |
Ст.20 сварка / сварка полнопроходные | |||||
DN |
PN |
Обозначение по каталогу |
Проходной диаметр,(d) |
Строит. длина,мм. |
|
40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 270 | |
50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 50 | 270 | |
65 | 25 | КШ.П.П.065.25-01 | 65 | 280 | |
80 | 25 | КШ.П.П.080.25-01 | 80 | 300 | |
100 | 25 | КШ.П.П.100.25-01 | 100 | 340 | |
125 | 25 | КШ.П.П.125.25-01 | 125 | 360 | |
150 | 25 | КШ.П.П.150.25-01 | 150 | 390 | |
250 | 25 | КШ.П.П.250.16-01 | 250 | 730 | |
Ст.20 сварка / сварка Под редуктор, под электропривод редуцированные | |||||
DN |
PN |
Обозначение по каталогу |
Проходной диаметр,(d) |
Строит. длина,мм. |
|
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 270 | |
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 50 | 280 | |
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 65 | 280 | |
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 76 | 300 | |
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 330 | |
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 360 | |
200 | 25 | КШ.П.200.25.-01 | 150 | 430 | |
200 | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 180 | 510 | |
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 200 | 510 | |
300 | 16 | КШ.П.300.16-01 | 250 | 730 | |
Ст.09Г2С сварка / сварка редуцированные | |||||
DN |
PN |
Обозначение по каталогу |
Проходной диаметр,(d) |
Строит. длина,мм. |
|
15 | 40 | КШ.П.RS.015.40-02 | 15 | 210 | |
20 | 40 | КШ.П.RS.020.40-02 | 15 | 230 | |
25 | 40 | КШ.П.RS.025.40-02 | 20 | 230 | |
32 | 40 | КШ.П.RS.032.40-02 | 25 | 260 | |
40 | 40 | КШ.П.RS.040.40-02 | 32 | 260 | |
50 | 40 | КШ.П.RS.050.40-02 | 40 | 300 | |
65 | 25 | КШ.П.RS.065.25-02 | 50 | 360 | |
80 | 25 | КШ.П.RS.080.25-02 | 65 | 370 | |
100 | 25 | КШ.П.RS.100.25-02 | 76 | 390 | |
125 | 25 | КШ.П.RS.125.25-02 | 100 | 390 | |
150 | 25 | КШ.П.RS.150.25-02 | 125 | 390 | |
200 | 25 | КШ.П.RS.200.25-02 | 150 | 430 | |
200 | 25 | КШ.П.П.RS.200.25-02 | 180 | 600 | |
250 | 25 | КШ.П.RS.250.25-02 | 200 | 510 | |
300 | 16 | КШ.П.RS.300.16-02 | 250 | 730 | |
Ст.09Г2С сварка / сварка полнопроходные | |||||
DN |
PN |
Обозначение по каталогу |
Проходной диаметр,(d) |
Строит. длина,мм. |
|
40 | 40 | КШ.П.П.RS.040.40-02 | 40 | 260 | |
50 | 40 | КШ.П.П.RS.050.40-02 | 50 | 300 | |
65 | 25 | КШ.П.П.RS.065.25-02 | 65 | 360 | |
80 | 25 | КШ.П.П.RS.080.25-02 | 76 | 370 | |
100 | 25 | КШ.П.П.RS.100.25-02 | 100 | 390 | |
125 | 25 | КШ.П.П.RS.125.25-02 | 125 | 390 | |
150 | 25 | КШ.П.П.RS.150.25-02 | 150 | 390 | |
250 | 25 | КШ.П.П.RS.250.16-02 | 250 | 730 | |
Ст.09Г2С Сварка / сварка, под редуктор, под электропривод редуцированные | |||||
DN |
PN |
Обозначение по каталогу |
Проходной диаметр,(d) |
Строит. длина,мм. |
|
65 | 25 | КШ.П.RS.065.25-02 | 50 | 360 | |
80 | 25 | КШ.П.RS.080.25-02 | 65 | 370 | |
100 | 25 | КШ.П.RS.100.25-02 | 76 | 390 | |
125 | 25 | КШ.П.RS.125.25-02 | 100 | 390 | |
150 | 25 | КШ.П.RS.150.25-02 | 125 | 390 | |
200 | 25 | КШ.П.RS.200.25.-02 | 150 | 430 | |
200 | 25 | КШ.П.П.RS.200.25-02 | 180 | 600 | |
250 | 25 | КШ.П.RS.250.25-02 | 200 | 510 | |
300 | 16 | КШ.П.RS.300.16-02 | 250 | 730 |