Фланцевый шаровый кран


Фланцевый шаровый кран

  Dn 15-500
Pn 16-40
Корпус Ст.20
Шар Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)

Шток

20Х13 (AISI 420)

Уплотнение фторсилоксан
Ф4К20( PTFE+20%C)
Ручка Ст.20
Фланцы ГОСТ 12815-80

Ст.20 фланец / фланец редуцированные

DN

PN

Обозначение по каталогу

Проходной диаметр,(d)

Строит. длина,мм.

15 40 КШ.Ф.015.40-01 15 120
20 40 КШ.Ф.020.40-01 15 120
25 40 КШ.Ф.025.40-01 25 140
32 40 КШ.Ф.032.40-01 25 140
40 40 КШ.Ф.040.40-01 32 165
50 40 КШ.Ф.050.40-01 40 180
65 16 КШ.Ф.065.16-01 50 200
65 25 КШ.Ф.065.25-01 50 200
80 16 КШ.Ф.080.16-01 65 210
80 25 КШ.Ф.080.25-01 65 210
100 16 КШ.Ф.100.16-01 75 230
100 25 КШ.Ф.100.25-01 75 230
125 16 КШ.Ф.125.16-01 100 320
125 25 КШ.Ф.125.25-01 100 320
150 16 КШ.Ф.150.16-01 125 380
150 25 КШ.Ф.150.25-01 125 380
200 16 КШ.Ф.200.16-01 150 450
200 25 КШ.Ф.200.25-01 150 450
200 16 КШ.Ф.П.200.16-01 180 530
200 25 КШ.Ф.П.200.25-01 180 530
250 16 КШ.Ф.250.16-01 180 530
250 25 КШ.Ф.250.25-01 180 530
300 16 КШ.Ф.300.16-01 250 750
Ст.20 фланец / фланец полнопроходные

DN

PN

Обозначение по каталогу

Проходной диаметр,(d)

Строит. длина,мм.

40 40 КШ.Ф.П.040.40-01 40 200
50 40 КШ.Ф.П.050.40-01 50 230
65 16 КШ.Ф.П.065.16-01 65 270
65 25 КШ.Ф.П.065.25-01 65 270
80 16 КШ.Ф.П.080.16-01 80 280
80 25 КШ.Ф.П.080.25-01 80 280
100 16 КШ.Ф.П.100.16-01 100 350
100 25 КШ.Ф.П.100.25-01 100 350
125 16 КШ.Ф.П.125.16-01 125 380
125 25 КШ.Ф.П.125.25-01 125 380
150 16 КШ.Ф.П.150.16-01 150 410
150 25 КШ.Ф.П.150.25-01 150 410
250 16 КШ.Ф.П.250.16-01 250 750
Ст.20 фланец / фланец полнопроходные в строительную длину задвижки>

DN

PN

Обозначение по каталогу

Проходной диаметр,(d)

Строит. длина,мм.

50 40 КШ.Ф.050.40-01 45 180
80 16 КШ.Ф.080.16-01 76 210
80 25 КШ.Ф.080.25-01 76 210
100 16 КШ.Ф.100.16-01 100 230
100 25 КШ.Ф.100.25-01 100 230
Ст.20 фланец / фланец под редуктор, под электропривод редуцированные

DN

PN

Обозначение по каталогу

Проходной диаметр,(d)

Строит. длина,мм.

40 40 КШ.Ф.040.40-01 32 165
50 40 КШ.Ф.050.40-01 40 180
65 16 КШ.Ф.065.16-01 50 200
65 25 КШ.Ф.065.25-01 50 200
80 16 КШ.Ф.080.16-01 65 210
80 25 КШ.Ф.080.25-01 65 210
100 16 КШ.Ф.100.16-01 76 230
100 25 КШ.Ф.100.25-01 76 230
125 16 КШ.Ф.125.16-01 100 350
125 25 КШ.Ф.125.25-01 100 350
150 16 КШ.Ф.150.16-01 125 380
150 25 КШ.Ф.150.25-01 125 380
200 16 КШ.Ф.200.16-01 150 450
200 25 КШ.Ф.200.25-01 150 450
200 16 КШ.Ф.П.200.16-01 180 530
200 25 КШ.Ф.П.200.25.-01 180 530
250 16 КШ.Ф.250.16-01 180 530
250 25 КШ.Ф.250.25-01 180 530
300 16 КШ.Ф.300.16-01 250 750
Ст.09Г2С фланец / фланец редуцированные

DN

PN

Обозначение по каталогу

Проходной диаметр,(d)

Строит. длина,мм.

15 40 КШ.Ф.RS.015.40-02 15 130
20 40 КШ.Ф.RS.020.40-02 15 150
25 40 КШ.Ф.RS.025.40-02 20 160
32 40 КШ.Ф.RS.032.40-02 25 180
40 40 КШ.Ф.RS.040.40-02 32 200
50 40 КШ.Ф.RS.050.40-02 40 230
65 16 КШ.Ф.RS.065.16-02 50 270
65 25 КШ.Ф.RS.065.25-02 50 270
80 16 КШ.Ф.RS.080.16-02 65 280
80 25 КШ.Ф.RS.080.25-02 65 280
100 16 КШ.Ф.RS.100.16-02 76 300
100 25 КШ.Ф.RS.100.25-02 76 300
125 16 КШ.Ф.RS.125.16-02 100 325
125 25 КШ.Ф.RS.125.25-02 100 325
150 16 КШ.Ф.RS.150.16-02 125 350
150 25 КШ.Ф.RS.150.25-02 125 350
200 16 КШ.Ф.RS.200.16-02 150 400
200 25 КШ.Ф.RS.200.25-02 150 400
200 16 КШ.Ф.П.RS.200.16-02 180 620
200 25 КШ.Ф.П.RS.200.25-02 180 620
250 16 КШ.Ф.RS.250.16-02 180 646
250 25 КШ.Ф.RS.250.25-02 180 646
300 16 КШ.Ф.RS.300.16-02 250 750
Ст.09Г2С фланец / фланец полнопроходные

DN

PN

Обозначение по каталогу

Проходной диаметр,(d)

Строит. длина,мм.

40 40 КШ.Ф.П.RS.040.40-02 40 200
50 40 КШ.Ф.П.RS.050.40-02 50 250
65 16 КШ.Ф.П.RS.065.16-02 65 290
65 25 КШ.Ф.П.RS.065.25-02 65 290
80 16 КШ.Ф.П.RS.080.16-02 76 300
80 25 КШ.Ф.П.RS.080.25-02 76 300
100 16 КШ.Ф.П.RS.100.16-02 100 350
100 25 КШ.Ф.П.RS.100.25-02 100 350
125 16 КШ.Ф.П.RS.125.16-02 125 400
125 25 КШ.Ф.П.RS.125.25-02 125 400
150 16 КШ.Ф.П.RS.150.16-02 150 480
150 25 КШ.Ф.П.RS.150.25-02 150 480
250 25 КШ.Ф.П.RS.250.16-02 250 750
Ст.09Г2С Фланец / фланец под редуктор, под электропривод редуцированные

DN

PN

Обозначение по каталогу

Проходной диаметр,(d)

Строит. длина,мм.

65 16 КШ.Ф.RS.065.16-02 50 270
65 25 КШ.Ф.RS.065.25-02 50 270
80 16 КШ.Ф.RS.080.16-02 65 280
80 25 КШ.Ф.RS.080.25-02 65 280
100 16 КШ.Ф.RS.100.16-02 76 300
100 25 КШ.Ф.RS.100.25-02 76 300
125 16 КШ.Ф.RS.125.16-02 100 325
125 25 КШ.Ф.RS.125.25-02 100 325
150 16 КШ.Ф.RS.150.16-02 125 350
150 25 КШ.Ф.RS.150.25-02 125 350
200 16 КШ.Ф.RS.200.16-02 150 400
200 25 КШ.Ф.RS.200.25-02 150 400
200 16 КШ.Ф.П.RS.200.16-02 180 620
200 25 КШ.Ф.П.RS.200.25.-02 180 620
250 16 КШ.Ф.RS.250.16-02 180 646
250 25 КШ.Ф.RS.250.25-02 180 646
300 16 КШ.Ф.RS.300.16-02 250 750
 

Приварной кран
 

Фланцевый кран
 

С удлиненным штоком
 

Муфтовый кран
 

Комбинированный кран
 

0.13650918006897 - 2500